
| Model | RKJD-250 | RKJD-350 | |
| Paper bag cutting length (C) | 110-460mm | 175-700mm | |
| Paper bag length (L) | 100-450mm | 170-700mm | |
| Paper bag width (W) | 70-250mm | 70-350mm | |
| Side insert width(G) | 20-120mm | 25-120mm | |
| Bag mouth height | 15/20mm | 15/20mm | |
| Paper thickness | 35-80g/m2 | 38-80g/m2 | |
| Max. Paper bag speed | 220-700pcs/min | 220-700pcs/min | |
| Paper roll width | 260-740m | 100-960m | |
| Paper roll diameter | Dia1000mm | Dia1000mm | |
| Inner diameter of the paper roll | Dia 76mm | Dia76mm | |
| Machine supply | 380V, 50Hz, three phase, four wires | ||
| Power | 15KW | 27KW | |
| Weight | 6000 KGS | 6500KGS | |
| Dimension | L6500*W2000*H1700mm | L8800*W2300*H1900 | |








